오픈 투자 내역(12평기준)

EPP

기준일 : 2025년7월기준 금액단위 : 원 / 부가세 별도

구분 비고
가맹 계약 본사 가맹금 10,000,000 가맹금(2,000만 원 중 일정 기한 1,000만 원 인하)
교육비 5,000,000 직영점 교육 3~4인 2주 교육(숙식 별도/필요시 3일 이내 연장 교육)
이행보증금 일정기간보류 결제 이행 보증금(계약 해지 시 환불)
로열티 5% 월 매출액 기준 5%(실 매출액) 익월 5일 정산
광고비 가맹점 상황에 맞게 추후 유동적 적용 예정, 현재 미적용
소계 15,000,000
본사
인테리어 등
인테리어/디자인 84,100,000   내부 인테리어(12평 기준)
설비공사(습식방식)   주방높임, 방수공사 - 습식 주방 공사(10평기준)
외부 간판/내, 외부 사인 등   외부 간판, 아크릴, 조명 메뉴판, 어닝, 표지판, 그래픽 등
오븐 2대, 주방 장비 제작   피자 오븐 2대 기준/주방 장비 제작/도면
가구(의탁자) 별도 홀 의탁자, 바 의자, 붙박이등 매장별 별도견적
광고 판촉(기본형) 별도 파워링크/블로그 체험단, 인스타, 유튜브
디스플레이, 디자인, 인쇄물   디자인, 액자, CUT, 메뉴판, 배너 등 인쇄물
홀, 주방 집기/접시/기물 1차한도내 홀/주방 조리 기구/기물 등(기본 금액 내 입고)
주방 조리 보조 전자제품 외   전자레인지, 믹서기, 워머, 선풍기, 타임카드
포스, 터치패드 추가 별도 기본포스외 주방 주문용 터치패드, 브라켓
인쇄물 디자인 출력   메뉴판/오픈 현수막/명함/배너/시트 등 인쇄물
음향 시스템 별도 홀용 2ch 앰프/스피커 등
유니폼   조리복 상의, 앞치마, 모자 set-20세트
오픈지원   오픈지원 1주 1명 기준
소계 84,100,000
합계 99,100,000
VAT
본사 계약 총계 99,100,000
본사 결제 금액 및 일정 본사 결제 일정
가맹계약시
결제
지급계
가맹 계약시, 가계약시 가맹비/교육비 입금
공사 시작 1주 전 결제
구분(본사 감리하에 업체 선정 및 개별 결제) 비고
가맹점 자체 결제 외부 창호/파사드 별도 외부 창호/파사드
철거 별도 인테리어 및 구조물/외부 철거
소방 별도 소방공사 및 인허가
도시가스 별도 주방기구 도시가스 연결
덕트 별도 주방 내 외부 덕트
냉 난방기 별도 냉 난방기
전기 증설 별도 필요 전기 증설
보안 시스템 별도 에스원
정수기/비데 별도 정수기/비데 렌털
문구, 청소, 사무용품 별도 문구, 청소용품, 사무용품 등
원부자재 초도 불량 별도 공산품/야채/육류/코카콜라/주류/커피 등
인테리어 기간 임대료 별도 인테리어 기간 임대료
교육기간 직원 인건비 별도 교육기간 인건비(2주) 숙식 별도
가맹점 자체 결제계
매장 오픈 비용 예상 총계 99,100,000

*구조물 변경 등 제외된 기본 인테리어 투자 내역입니다.

예상 손익 현황표 -1

EPP

기준일 : 2025-03-01 금액단위 : 천원 / 부가세 포함

구분 매출
예상 매출액 30,000 100% 40,000 100% 50,000 100% 60,000 100% 70,000 100% 80,000 100%
원가(원자재, 포장) 9,000 30.0% 12,000 30.0% 15,000 30.0% 18,000 30.0% 21,000 30.0% 24,000 30.0%
매출 총이익 21,000 70% 28,000 70% 35,000 70% 42,000 70% 49,000 70% 56,000 70%
임대료 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
로열티 1,650 5.5% 2,200 5.5% 2,750 5.5% 3,300 5.5% 3,850 5.5% 4,400 5.5%
배달 관리비 5,900 19.7% 7,867 19.7% 9,833 19.7% 11,800 19.7% 13,767 19.7% 15,733 19.7%
앱 수수료(어플3사) 2,400 8.0% 3,200 8.0% 4,000 8.0% 4,800 8.0% 5,600 8.0% 6,400 8.0%
배달료(어플3사) 2,900 9.7% 3,867 9.7% 4,833 9.7% 5,800 9.7% 6,767 9.7% 7,733 9.7%
카드 수수료(평균) 600 2.0% 800 2.0% 1,000 2.0% 1,200 2.0% 1,400 2.0% 1,600 2.0%
판매 관리비 4,040 13.5% 4,987 12.5% 5,933 11.9% 6,880 11.5% 7,827 11.2% 8,773 11.0%
광고료(배민/쿠팡) 900 3.0% 900 2.3% 900 1.8% 900 1.5% 900 1.3% 900 1.1%
할인(평균 비율) 1,500 5% 2,000 5% 2,500 5% 3,000 5% 3,500 5% 4,000 5%
가게 배달료 290 1% 387 1% 483 1% 580 1% 677 1% 773 1%
수도, 광열비 300 1.0% 400 1.0% 500 1.0% 600 1.0% 700 1.0% 800 1.0%
통신비/인터넷/렌탈 300 1.0% 300 0.8% 300 0.6% 300 0.5% 300 0.4% 300 0.4%
전기료 300 1.0% 400 1.0% 500 1.0% 600 1.0% 700 1.0% 800 1.0%
인건비(4대보험 포함) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
복리후생비(식비) 450 1.5% 600 1.5% 750 1.5% 900 1.5% 1,050 1.5% 1,200 1.5%
영업이익(세전) 9,470 31.6% 13,027 32.6% 16,583 33.2% 20,140 33.6% 23,697 33.9% 27,253 34.1%
부가가치세 750 2.5% 1,000 2.5% 1,250 2.5% 1,500 2.5% 1,750 2.5% 2,000 2.5%
소득세 0.0%
영업이익(세후) 8,720 29.1% 12,027 30.1% 15,333 30.7% 18,640 31.1% 21,947 31.4% 25,253 31.6%
감가상각 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
금융비용 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
경상이익 8,720 29.1% 12,027 30.1% 15,333 39.5% 18,640 31.1% 21,947 31.4% 25,253 31.6%

예상 손익 현황표 - 2

EPP

기준일 : 2025-03-01 금액단위 : 천원 / 부가세 포함

구분 매출
예상 매출액 90,000 100% 100,000 100% 120,000 100% 130,000 100% 140,000 100% 150,000 100%
원가(원자재, 포장) 27,000 30.0% 30,000 30.0% 36,000 30.0% 39,000 30.0% 42,000 30.0% 45,000 30.0%
매출 총이익 63,000 70% 70,000 70% 84,000 70% 91,000 70% 98,000 70% 105,000 70%
임대료 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
로열티 4,950 5.5% 5,500 5.5% 6,600 5.5% 7,150 5.5% 7,700 5.5% 8,250 5.5%
배달 관리비 17,520 19.5% 19,467 19.5% 23,360 19.5% 25,307 19.5% 27,253 19.5% 29,200 19.5%
앱 수수료(어플3사) 7,020 7.8% 7,800 7.8% 9,360 7.8% 10,140 7.8% 10,920 7.8% 11,700 7.8%
배달료(어플3사) 8,700 9.7% 9,667 9.7% 11,600 9.7% 12,567 9.7% 13,533 9.7% 14,500 9.7%
카드 수수료(평균) 1,800 2.0% 2,000 2.0% 2,400 2.0% 2,600 2.0% 2,800 2.0% 3,000 2.0%
판매 관리비 9,720 10.8% 10,667 10.7% 12,560 10.5% 13,507 10.4% 14,453 10.3% 15,400 10.3%
광고료(배민/쿠팡) 900 1.0% 900 0.9% 900 0.8% 900 0.7% 900 0.6% 900 0.6%
할인(평균 비율) 4,500 5% 5,000 5% 6,000 5% 6,500 5% 7,000 5% 7,500 5%
가게 배달료 870 1% 967 1% 1,160 1% 1,257 1% 1,353 1% 1,450 1%
수도, 광열비 900 1.0% 1,000 1.0% 1,200 1.0% 1,300 1.0% 1,400 1.0% 1,500 1.0%
통신비/인터넷/렌탈 300 0.3% 300 0.3% 300 0.3% 300 0.2% 300 0.2% 300 0.2%
전기료 900 1.0% 1,000 1.0% 1,200 1.0% 1,300 1.0% 1,400 1.0% 1,500 1.0%
인건비(4대보험 포함) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
복리후생비(식비) 1,350 1.5% 1,500 1.5% 1,800 1.5% 1,950 1.5% 2,100 1.5% 2,250 1.,5%
영업이익(세전) 30,810 34.2% 34,367 34.4% 41,480 34.6% 45,037 34.6% 48,593 34.7% 52,150 34.8%
부가가치세 2,250 2.5% 2,500 2.5% 3,000 2.5% 3,250 2.5% 3,500 2.5% 3,750 2.5%
소득세
영업이익(세후) 28,560 31.7% 31,860 31.9% 38,480 32.1% 41,787 32.1% 45,093 32.2% 48,400 39.3%
감가상각 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
금융비용 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
경상이익 28,560 31.7% 31,867 38.7% 38,480 39.5% 41,787 32.1% 45,093 38.7% 48,400 39.5%

*매출액은 배달비 포함 총매출 금액으로 산정
*인건비는 직원 아르바이트 급여와 4대 보험 포함으로 산출(직접 운영 형태 고려하여 인건비 제외)
*배달비는 쿠팡, 배민원 80%, 가게 배달 20% 기준 작성(지역별 앱 주문 형태에 따라 변동)
*앱 수수료는 배민, 쿠팡, 요기요로 예상. 부가세 포함 적용(매장 포장, 입점 감안하여 하향 조정함)
*카드 수수료는 2% *가스료는 LNG/LPG 중간 금액 기준 *전기료는 예상 매출의 평균 기준으로 함
*임대료 제외
*매장 매출 분포 및 관리 형태에 따라 다를 수 있음